| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, April |
| BODY | Dimensions | 147.1 x 70.8 x 8.5 mm (5.79 x 2.79 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 146 g (5.15 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.71 inches, 81.4 cm2 (~78.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~295 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/1.8, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 3020 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Black, Gold, Blue |
|---|---|---|
| Models | KSE-LX9, KSA-LX9, KSA-LX2, KSA-LX3 |




Reviews
There are no reviews yet.