| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, May 05 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, May 06 |
| BODY | Dimensions | 146.5 x 70.9 x 8.4 mm (5.77 x 2.79 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 144 g (5.08 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.45 inches, 76.7 cm2 (~73.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 3020 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Mint Green, Midnight Black, Phantom Blue |
|---|---|---|
| Models | DRA-LX9 |




Reviews
There are no reviews yet.