| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, February |
| BODY | Dimensions | 156.3 x 73.5 x 8 mm (6.15 x 2.89 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.09 inches, 91.0 cm2 (~79.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/1.8, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 3020 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Midnight Black, Sapphire Blue |
|---|---|---|
| Models | MRD-LX2 |




Reviews
There are no reviews yet.