| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, September 24 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, October 07 |
| BODY | Dimensions | 165.2 x 76.4 x 8.9 mm (6.50 x 3.01 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 195 g (6.88 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Splash-resistant design |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~80.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, Realme Go UI |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core 1.6 GHz | |
| GPU | IMG8322 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Reverse wired |
| MISC | Colors | Carbon Black, Mint Green |
|---|---|---|
| Models | RMX3235 |




Reviews
There are no reviews yet.